Страница 5 из 7
* В связи с постоянной модернизацией,
возможно изменение технических характеристик UPS
Технические характеристики Grand-Vision (однофазные модели)
Модель | GRV-1000 GRV-1000LT |
GRV-2000 GRV-2000LT |
GRV-3000 GRV-3000LT |
GRV-6000 GRV-6000LT |
GRV-10000 GRV-10000LT |
---|---|---|---|---|---|
Входные характеристики | |||||
Мощность | 1 кВА / 0.8 кВт | 2 кВА / 1.6 кВт | 3 кВА / 2.4 кВт | 6 кВА / 4.8 кВт | 10 кВА / 8 кВт |
Фазность | Однофазные с защитным заземлением | ||||
Номинальное напряжение | 200 / 208 / 220 / 230 / 240 В | 208 / 220 / 230 / 240 В | |||
Входной диапазон | 160 В – 300 В (при 100% нагрузке) | 176 В – 300 В (при 100% нагрузке) | |||
Частота | 40 Гц – 70 Гц | 46 Гц – 54 Гц или 56 Гц – 64 Гц | |||
Коэффициент мощности | ≧0.99 | ≧0.99 при 100% нагрузке | |||
Выходные характеристики | |||||
Номинальное напряжение | 200 / 208 / 220 / 230 / 240 В | 208 / 220 / 230 / 240 В | |||
Частота | В сетевом режиме: 47 Гц – 53 Гц или 57 Гц – 63 Гц; в батарейном режиме: 50 Гц или 60 Гц ±0.2 Гц |
В сетевом режиме: та же что, и на входе; в батарейном режиме: 50 Гц или 60 Гц ±0.1 Гц |
|||
Форма напряжения | Чистая синусоида | ||||
Коэффициент нелинейных искажений (КНИ) | ≦3% (линейная нагрузка) ≦6% (нелинейная нагрузка) |
≦4% (линейная нагрузка) ≦7% (нелинейная нагрузка) |
≦3% (линейная нагрузка) ≦6% (нелинейная нагрузка) |
||
Перегрузочная способность в сетевом режиме | 100-110%: 10 мин; 110-130%: 1 мин; >130%: 1 с | 100-110%: 10 мин; 110-130%: 1 мин; >130%: 1 с | |||
Перегрузочная способность в батарейном режиме | 100-110%: 30 с; 110-130%: 10 с; >130%: 1 с | 100-110%: 30 с; 110-130%: 10 с; >130%: 1 с | |||
Автоматическое восстановление | После снятия перегрузки восстановление питания нагрузки в объеме 100% | После снятия перегрузки восстановление питания нагрузки в объеме 90% | |||
Аккумуляторные батареи | |||||
Тип | Необслуживаемые свинцово-кислотные батареи | ||||
Постоянное напряжение | 36 В | 72 В | 72 В | 240 В | 240 В |
Емкость | 12 В / 7.0 А·ч x 3 шт | 12 В / 7.0 А·ч x 6 шт | 12 В / 9.0 А·ч x 6 шт | 12 В / 9.0 А·ч x 20 шт | 12 В / 9.0 А·ч x 20 шт |
Встроенное зарядное устройство | 1 А |
По умолчанию; 1 А±10%, максимально: 2 А ±10% |
|||
Дополнительное зарядное устройство | 1 / 2 / 4 / 6 А | По умолчанию: 4.0 А ±10% , максимально: 6.0 А ±10% | |||
Время зарядки |
4 часа до 90% емкости |
9 часов до 90% емкости | |||
Обслуживание | Полная перезарядка батарей после их глубокого разряда или через каждые 3 месяца хранения | ||||
Режим Bypass | |||||
Автоматический переход | При перегрузке или выходе ИБП из строя | ||||
Время перехода | 0 мс (<4 мс из сетевого режима в режим Bypass) | ||||
Дисплей | |||||
ЖК-дисплей | Нагрузка (%), уровень заряда батарей, сетевой режим, батарейный режим, Bypass, индикаторы неисправностей | Состояние ИБП, нагрузка (%), уровень заряда батарей, сетевой режим, батарейный режим, входное/выходное напряжение, таймер разряда, типы неисправностей | |||
Звуковая сигнализация | |||||
Батарейный режим | Звуковой сигнал каждые 4 с | ||||
Разряд батарей | Звуковой сигнал каждую секунду | ||||
Перегрузка | Звуковой сигнал дважды каждую секунду | ||||
Неисправность | Постоянный звуковой сигнал | ||||
Выходные разъемы | |||||
IEC 320 x 4 шт | IEC 320 x 8 шт | IEC 320 x 6 шт | Клеммная колодка «под винт» | ||
Коммуникационный интерфейс | |||||
Smart RS-232 (стандартно) или USB |
Поддержка Windows 2000 / 2003 / XP / Vista / 2008, Windows7, Linux, Unix, MAC | ||||
SNMP-карта (дополнительно) |
Управление электропитанием через SNMP-мэнеджер и/или Web-браузер |
||||
Параметры окружающей среды | |||||
Подавление импульсных помех | Нет данных | Дополнительно | |||
Температура | 0-40℃; 32-104℉ | ||||
Влажность | Относительная влажность 20-90% без конденсата | Относительная влажность 0-90% без конденсата | |||
Акустический шум | Менее 45 дБ на расстоянии 1 м | Менее 55 дБ на расстоянии 1 м | Менее 58 дБ на расстоянии 1 м | ||
Вес нетто | |||||
Без батарей | 5.5 кг | 11 кг | 11.9 кг | 21 кг | 23 кг |
С батареями | 12.7 кг | 24.9 кг | 27.6 кг | 72 кг | 82 кг |
С параллельным модулем без батарей | – | 25 кг | 27 кг | ||
С параллельным модулем и батареями | – | 81 кг | 83 кг | ||
Габариты | |||||
Стандартная модель, (ШxВxГ) | 145 x 220 x 397 | 190 x 318 x 419 | 190 x 318 x 419 | 190 x 688 x 369 | 190 x 688 x 442 |
Модель LT, (ШxВxГ) | 145 x 220 x 397 | 190 x 318 x 419 | 190 x 318 x 419 | 190 x 318 x 369 | 190 x 318 x 442 |
С параллельным модулем, (ШxВxГ) | – | 250 x 576 x 592 | |||
С параллельным модулем LT, (ШxВxГ) | – | 250 x 576 x 592 |