Батарейный комплект в кабинете BC1800 |
Комплектность: 33 аккумуляторные батареи емкостью от 70 до 100 Aч, батарейный кабинет BC1800 (875x885x1800), межбатарейные перемычки, батарейный размыкатель.
Запросить стоимость |
Тип аккумуляторных батарей: герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, гелевые со сроком службы 10 лет (премиум), 5-10 лет (стандарт) и 5 лет (эконом).
Батарейный кабинет выполнен из листовой стали с порошковым антистатическим покрытием. Имеется 6 полок для установки АКБ. Максимальная вместимость 40 батареи 70-100 Ач. Батарейный размыкатель монтируется на нижней полке в свободном месте или снаружи. Дверь запирается на замок.
Внимание! Изделие поставляется в разобранном виде (аккумуляторы отдельно). Иначе возможны механические повреждения батарейных полок при транспортировке из-за большого веса аккумуляторов. Кабинет собирается на месте установки.
Тип батарейного комплекта | Аккумуляторы | Кабинет | Стоимость | Габариты (ШxГxВ), мм |
Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|
BC1800-33-70-E | 33 x 70 Ач | BC1800 | Эконом | 875x885x1800 | 966 |
BC1800-33-100-E | 33 x 100 Ач | BC1800 | Эконом | 875x885x1800 | 1269 |
BC1800-33-70-S | 33 x 70 Ач | BC1800 | Стандарт | 875x885x1800 | 1012 |
BC1800-33-100-S | 33 x 100 Ач | BC1800 | Стандарт | 875x885x1800 | 1302 |
BC1800-33-70-P | 33 x 70 Ач | BC1800 | Премиум | 875x885x1800 | 1111 |
BC1800-33-100-P | 33 x 100 Ач | BC1800 | Премиум | 875x885x1800 | 1359 |
Время работы ИБП Safe-Power Evo (20-80 кВА)
в автономном режиме с батарейным комплектом при заданной мощности нагрузки, час: мин
Кол-во и тип батарейных комплектов |
Мощность нагрузки, кВт | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | |
1 x BC1800-33-70 | 2:14 | 2:00 | 1:46 | 1:32 | 1:18 | 1:04 | 0:57 | 0:54 | 0:51 | 0:48 | 0:45 | 0:39 |
1 x BC1800-33-100 | 2:50 | 2:40 | 2:30 | 2:20 | 2:10 | 2:01 | 1:51 | 1:41 | 1:31 | 1:21 | 1:11 | 0:58 |
2 x BC1800-33-70 | 4:44 | 4:13 | 3:42 | 3:11 | 2:55 | 2:48 | 2:41 | 2:34 | 2:27 | 2:21 | 2:14 | 2:00 |
2 x BC1800-33-100 | 7:30 | 6:36 | 5:41 | 4:54 | 4:42 | 4:10 | 3:48 | 3:26 | 3:03 | 2:55 | 2:50 | 2:40 |
3 x BC1800-33-100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
4 x BC1800-33-100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Кол-во и тип батарейных комплектов |
Мощность нагрузки, кВт | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 28 | 30 | 32 | 36 | 38 | 40 | 44 | 48 | 52 | 58 | 64 | |
1 x BC1800-33-70 | 0:32 | 0:26 | 0:24 | 0:22 | 0:17 | 0:15 | 0:14 | 0:12 | 0:09 | 0:08 | 0:06 | 0:04 |
1 x BC1800-33-100 | 0:53 | 0:44 | 0:40 | 0:35 | 0:29 | 0:27 | 0:26 | 0:23 | 0:20 | 0:17 | 0:13 | 0:11 |
2 x BC1800-33-70 | 1:46 | 1:18 | 1:04 | 0:57 | 0:51 | 0:48 | 0:45 | 0:39 | 0:32 | 0:28 | 0:25 | 0:22 |
2 x BC1800-33-100 | 2:30 | 2:10 | 2:01 | 1:51 | 1:31 | 1:21 | 1:11 | 0:58 | 0:53 | 0:49 | 0:42 | 0:35 |
3 x BC1800-33-100 | – | – | – | – | – | – | 2:17 | 2:04 | 1:51 | 1:37 | 1:17 | 0:59 |
4 x BC1800-33-100 | – | – | – | – | – | – | 2:50 | 2:40 | 2:30 | 2:20 | 2:06 | 1:51 |
Время работы ИБП Safe-Power Evo (100-250 кВА)
в автономном режиме с батарейным комплектом при заданной мощности нагрузки, час: мин
Кол-во и тип батарейных комплектов |
Мощность нагрузки, кВт | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 74 | 80 | 84 | 90 | 96 | 104 | 112 | 120 | 128 | |
1 x BC1800-33-70 | 0:03 | 0:03 | 0:02 | – | – | – | – | – | – | – |
1 x BC1800-33-100 | 0:09 | 0:08 | 0:07 | 0:06 | 0:05 | 0:04 | 0:04 | 0:03 | 0:03 | 0:03 |
2 x BC1800-33-70 | 0:20 | 0:16 | 0:14 | 0:13 | 0:11 | 0:09 | 0:08 | 0:06 | 0:05 | 0:04 |
2 x BC1800-33-100 | 0:31 | 0:28 | 0:26 | 0:24 | 0:22 | 0:20 | 0:17 | 0:14 | 0:12 | 0:11 |
3 x BC1800-33-100 | 0:56 | 0:52 | 0:47 | 0:44 | 0:40 | 0:35 | 0:29 | 0:28 | 0:26 | 0:24 |
4 x BC1800-33-100 | 1:41 | 1:26 | 1:11 | 1:01 | 0:56 | 0:53 | 0:49 | 0:44 | 0:40 | 0:35 |
Кол-во и тип батарейных комплектов |
Мощность нагрузки, кВт | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | 140 | 150 | 160 | 140 | 155 | 170 | 185 | 200 | |
1 x BC1800-33-70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1 x BC1800-33-100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 x BC1800-33-70 | 0:04 | 0:03 | 0:03 | 0:02 | – | – | – | – | – |
2 x BC1800-33-100 | 0:10 | 0:09 | 0:08 | 0:07 | 0:09 | 0:08 | 0:06 | 0:05 | 0:04 |
3 x BC1800-33-100 | 0:23 | 0:21 | 0:18 | 0:16 | 0:21 | 0:17 | 0:14 | 0:12 | 0:10 |
4 x BC1800-33-100 | 0:34 | 0:29 | 0:27 | 0:26 | 0:29 | 0:26 | 0:24 | 0:21 | 0:18 |