{jcomments off}
Батарейные кабинеты C-10 |
Батарейные шкафы для совместной работы с любыми источниками бесперебойного питания N-Power мощностью от 1 до 1000 кВА. Могут соединяться в параллель для увеличения суммарной емкости.
В комплект поставки входят шкаф, батареный размыкатель.
Внимание! Изделие поставляется в разобранном виде. Кабинет собирается на месте установки.
Запросить стоимость |
Модель |
Габариты (ШxГxВ), мм |
Вес, кг | Кол-во полок | Емкость и кол-во батарей, возможных для размещения |
---|---|---|---|---|
С-1 | 435×210×270 | 4 | 1 | 24 Ач / 38 Ач × 2 шт 65 Ач /100 Ач × 1 шт |
С-2 | 470×390×310 | 7.2 | 1 | 24 Ач × 6 шт 38 Ач × 4 шт 65 Ач /100 Ач × 2 шт |
С-4 | 450×450×610 | 13.2 | 2 | 24 Ач × 12 шт 38 Ач H× 8 шт 65 Ач /100 Ач × 4 шт |
С-6 | 585×450×610 | 18.5 | 2 | 24 Ач × 16 шт 38 Ач × 12 шт 65 Ач /100 Ач × 6 шт |
С-8 | 780×450×610 | 22 | 2 | 24 Ач × 20 шт 38 Ач × 16 шт 65 Ач /100 Ач × 8 шт |
С-10 | 950×450×610 | 26 | 2 | 24 Ач /38 Ач × 20 шт 65 Ач /100 Ач × 10 шт |
С-12 | 780×470×910 | 35 | 3 | 24 Ач /38 Ач × 24 шт 65 Ач /100 Ач × 12 шт |
С-16 | 780×470×1190 | 45 | 4 | 24 Ач H/38 Ач × 32 шт 65 Ач /100 Ач × 16 шт |
С-20 | 950×470×1190 | 52 | 4 | 24 Ач /38 Ач × 40 шт 65 Ач /100 Ач × 20 шт |
С-24 | 1150×470×1190 | 78 | 4 | 65 Ач /100 Ач × 24 шт |
С-32 | 780×880×1190 | 90 | 4 | 65 Ач /100 Ач × 32 шт |
Батарейные кабинеты C-10 |
Батарейные кабинеты C-20 |
Батарейные кабинеты C-20 |