Стабилизаторы напряжения серии N-Power серии Vega (0.2 … 16 кВА) - Италия
Архив устаревшего и снятого с производства оборудования
Однофазные электродинамические сервоприводные
Приемлемое решение для дач и загородных домов
Малогабаритные, надежные, пожаробезопасные, бесшумные
Внимание! Только фирменный логотип Oberon от компании N-Power гарантирует высочайшее качество продукции. Стабилизаторы напряжения Oberon разработаны с учетом особенностей российских электросетей и местных условий эксплуатации. Специалисты N-Power применили ряд уникальных технических решений, повышающих надежность и срок службы стабилизаторов, с учетом многолетнего опыта эксплуатации в России и странах СНГ. Сервисное обслуживание осуществляется инженерами фирменного сервис-центра N-Power. |
Данная раздел содержит технические характеристики однофазных электродинамических стабилизаторов напряжения серии Vega (Италия), работающих в диапазоне мощностей 0.2 ... 16 кВА. Производятся разновидности моделей, работающие с диапазонами стабилизации входного напряжения от ±15% до -45%/+15%.
Панель индикации, защитные устройства, аварийная сигнализация
На передней панели управления стабилизатора установлен индикатор наличия входного напряжения. Старшие модели серии Vega оснащены звуковой сигнализацией выходной перегрузки устройства.
В силовой цепи стабилизаторов серии Vega установлены термомагнитные размыкатели или плавкие предохранители. Для упрощения и удешевления конструкции устройства данной серии не комплектуются какими либо контрольно-измерительными приборами.
|
|
Стабилизаторы напряжения серии Vega (общие технические характеристики)
Частота сети, Гц | 47 / 65 |
Мощность нагрузки, % | 0 … 100 |
Коэффициент нелинейных искажений КНИ, % | < 0.2 |
Система охлаждения | Естественная вентиляция |
Рабочая температура окружающей среды, °С | -15 … +45 |
Температура хранения, °С | -20 … +60 |
Относительная влажность воздуха, % | 95 |
Перегрузочная способность, % | 200 в течение 2 мин |
Цвет корпуса | Серый, RAL 7035 |
Защита компуса | IP 21 |
Однофазные стабилизаторы напряжения серии Vega (модельный ряд)
Модельный ряд стабилизаторов Vega (кВА) при различных диапазонах входного напряжения (±%) | |||||||||
±15% | ±20% | ±25% | ±30% | -25%/+15% | -35%/+15% | -45%/+15% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | |||
2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | |||
5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | |||
7.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | |||
10 | 7.0 | 5.0 | 4.0 | 7.0 | 5.0 | 4.0 | |||
15.0 | 10.0 | 7,0 | 5.0 | 10.0 | 7.0 | 5.0 |
Технические характеристики стабилизаторов напряжения Vega с диапазоном входного напряжения ±20%, ±15%
Модель |
Мощность номиналь- |
Входное напряжение ±20%, ±15%, В |
Макси- |
Выходное напряжение ±0.5%, В |
Номи- нальный выходной ток, A |
КПД, % | Скорость управления, мс/В | Размеры (Ш × Г × В), мм |
Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70-20 | 0.7 | 230 | 3.8 | 230 | 3.0 | >94 | 12 | 275x425x260 | 16 |
100-15 | 1.0 | 5.0 | 4.0 | 16 | |||||
200-20 | 2.0 | 11.0 | 9.0 | >96 | 12 | 23 | |||
250-15 | 2.5 | 12.5 | 11.0 | 16 | |||||
400-20 | 4.0 | 22.0 | 17.5 | >97 | 12 | 28 | |||
500-15 | 5.0 | 25.0 | 22.0 | 16 | |||||
500-20 | 5.0 | 28.0 | 22.0 | >98 | 12 | 300x565x280 | 41 | ||
700-15 |
7.0 |
35.0 | 31.0 | 16 | |||||
700-20 | 7.0 | 39.0 | 31.0 | >98 | 12 | 47 | |||
1000-15 | 10.0 | 50.0 | 44.0 | 16 | |||||
1000-20 | 10.0 | 54.0 | 44.0 | >98 | 12 | 55 | |||
1500-15 | 15.0 | 75.0 | 65.0 | 16 |
Технические характеристики стабилизаторов напряжения Vega с диапазоном входного напряжения ±30%, ±25%
Модель | Мощность номиналь- ная, кВА |
Входное напряжение ±30%, ±25%, В |
Макси- мальный входной ток, А |
Выходное напряжение ±0.5%, В |
Номи- нальный выходной ток, A |
КПД, % | Скорость управления, мс/В | Размеры (Ш × Г × В), мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-30 | 0.3 | 230 | 2.0 | 230 | 1.3.0 | >96 | 8 | 275x425x260 | 16 |
50-25 | 0.5 | 3.0 | 2.2 | 10 | |||||
100-30 | 1.0 | 6.2 | 4.0 | >97 | 8 | 23 | |||
150-25 | 1.5 | 9.0 | 6.5 | 10 | |||||
200-30 | 2.0 | 12.4 | 9.0 | >98 | 8 | 28 | |||
300-25 | 3.0 | 18.0 | 13.0 | 10 | |||||
300-30 | 3.0 | 18.6 | 13.5 | >98 | 8 | 300x565x280 | 41 | ||
400-25 | 4.0 | 23.0 | 17.5 | 10 | |||||
400-30 | 4.0 | 24.8 | 18.0 | >98 | 8 | 47 | |||
500-25 | 5.0 | 29.0 | 22.0 | 10 | |||||
500-30 | 5.0 | 31.0 | 22.0 | >98 | 8 | 55 | |||
700-25 | 7.0 | 41.0 | 31.0 | 10 |
Технические характеристики стабилизаторов напряжения Vega с диапазоном входного напряжения +15% / -25%
Модель | Мощность номиналь- ная, кВА |
Входное напряжение +15%/-25%, В |
Макси- мальный входной ток, А |
Выходное напряжение ±0.5%, В |
Номи- нальный выходной ток, A |
КПД, % | Скорость управления, мс/В | Размеры (Ш × Г × В), мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70-15/25 | 0.7 | 230 | 4.0 | 230 | 3.0 | >95 | 12 | 275x425x260 | 17 |
200-15/25 | 2.0 | 11.0 | 8.0 | >96 | 12 | 24 | |||
400-15/25 | 4.0 | 23.0 | 17.0 | >97 | 12 | 29 | |||
500-15/25 | 5.0 | 29.0 | 22.0 | >97 | 12 | 300x565x280 | 42 | ||
700-15/25 | 7.0 | 40.0 | 30.0 | >97 | 12 | 48 | |||
1000-15/25 | 10.0 | 58.0 | 43.0 | >97 | 12 | 56 |
Технические характеристики стабилизаторов напряжения Vega с диапазоном входного напряжения +15% / -35%
Модель | Мощность номиналь- ная, кВА |
Входное напряжение +15%/-35%, В |
Макси- мальный входной ток, А |
Выходное напряжение ±0.5%, В |
Номи- нальный выходной ток, A |
КПД, % | Скорость управления, мс/В | Размеры (Ш × Г × В), мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50-15/35 | 0.5 | 230 | 3.0 | 230 | 2.0 | >95 | 10 | 275x425x260 | 17 |
150-15/35 | 1.5 | 10.0 | 6.0 | >96 | 10 | 24 | |||
300-15/35 | 3.0 | 20.0 | 13.0 | >97 | 10 | 29 | |||
400-15/35 | 4.0 | 27.0 | 17.0 | >97 | 10 | 300x565x280 | 42 | ||
500-15/35 | 5.0 | 33.0 | 22.0 | >97 | 10 | 48 | |||
700-15/35 | 7.0 | 47.0 | 30.0 | >97 | 11 | 56 |
Технические характеристики стабилизаторов напряжения Vega с диапазоном входного напряжения +15% / -45%
Модель | Мощность номиналь- ная, кВА |
Входное напряжение +15%/-45%, В |
Макси- мальный входной ток, А |
Выходное напряжение ±0.5%, В |
Номи- нальный выходной ток, A |
КПД, % | Скорость управления, мс/В | Размеры (Ш × Г ×В), мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-15/45 | 0.3 | 230 | 2.3 | 230 | 1.3 | >95 | 8 | 275x425x260 | 17 |
100-15/45 | 1.0 | 8.0 | 4.0 | >96 | 8 | 24 | |||
200-15/45 | 2.0 | 16.0 | 8.0 | >97 | 8 | 29 | |||
300-15/45 | 3.0 | 24.0 | 13.0 | >97 | 8 | 300x565x280 | 42 | ||
400-15/45 | 4.0 | 31.0 | 17.0 | >97 | 8 | 48 | |||
500-15/45 | 5.0 | 39.0 | 22.0 | >97 | 9 | 56 |