* В связи с постоянной модернизацией,
возможно изменение технических характеристик UPS
Технические характеристики Power-Vision SP
Модель | SP 200 | SP 250 | SP 300 | SP 400 | SP 500 | SP 600 | SP 750 | SP 900 | SP 1000 | SP 1200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность, кВА / кВт | 200 / 200 |
250 / 250 |
300 / 270 |
400 / 400 |
500 / 500 |
600 / 540 |
750 / 750 |
900 / 810 |
1000 / 1000 |
1200 / 1080 |
Входные характеристики | ||||||||||
Входное подключение | 3 фазы, 5 продов (3Ф+N+PE – 3 фазы, "нейтраль", "земля") | |||||||||
Номинальное напряжение | 380 В / 400 В / 415 В переменного напряжения | |||||||||
Допустимый диапазон изменения | 260 - 460 В | |||||||||
Частотный диапазон | 40 - 70 Гц | |||||||||
Входной коэффициент мощности | ≥0.99 | |||||||||
Диапазон напряжений на входе Bypass | 278 - 478 В | |||||||||
Коэффициент нелинейных искажений (КНИ) тока | < 3% | |||||||||
Выходные характеристики | ||||||||||
Выходное подключение | 3 фазы, 5 продов (3Ф+N+PE – 3 фазы, "нейтраль", "земля") | |||||||||
Напряжение | 380 В / 400 В / 415 В | |||||||||
Стабильность напряжения | ±1% | |||||||||
Частота | Синхронизирована со входным напряжением (в сетевом режиме работы); 50 / 60 Гц ±0.05% в батарейном режиме | |||||||||
Форма напряжения | Чистая синусоида | |||||||||
Коэффициент нелинейных искажений (КНИ) напряжения | ≤2% (при линейной нагрузке); ≤5% (при нелинейной нагрузке) | |||||||||
Коэффициент амплитуды (крест-фактор) | 3:1 | |||||||||
Перегрузочная способность | 100% ... 105% – длительно, при этом срабатывает авария о перегрузке; 105% ... 110% – 60 мин, далее переключение на байпас; 110% ... 125% – 10 мин, далее переключение на байпас; 125% ... 150% – 1 мин, далее переключение на байпас; Свыше 150% – 200 мс, далее переключение на байпас |
|||||||||
Аккумуляторные батареи | ||||||||||
Постоянное напряжение |
480 В (с возможностью переключения 456 / 468 / 492 / 504 В) |
|||||||||
Количество батарей | 12 В x 40 шт (с возможностью переключения 38 / 39 / 41 / 42 шт) | |||||||||
Системные параметры | ||||||||||
КПД | 96.8% | |||||||||
Время переключения | 0 мс из сетевого режима в батарейный и обратно | |||||||||
Защита | Потеря фазы, неправильная фазировка, короткое замыкание, перегрузка, перегрев, глубокий разряд батарей, низкое выходное, отказ вентиляторов | |||||||||
Параллельное подключение | Макс. 4 блока | |||||||||
Коммуникационные порты |
Стандартная конфигурация: CAN, RS232, RS485, USB, LBS, RJ45, двойной "интеллектуальный" слот для дополнительных карт, программируемые "сухие" контакты; Дополнительно: карта параллельной работы, SNMP-карта, GPRS-карта, WiFi-карта |
|||||||||
Электромагнитная совместимость (EMI) | Стандарт EN62040-2 | |||||||||
ЖК-дисплей | Сенсорный ЖК-дисплей 7" | |||||||||
Прочие параметры | ||||||||||
Рабочая температура |
0-40°C при полной нагрузке, 40-50°C |
|||||||||
Температура хранения | -25°С - 60°С | |||||||||
Относительная влажность | 0-95% без конденсата | |||||||||
Высота над уровнем моря | ≤1000 м; свыше 1000 м со снижением выходной мощности на 1% для каждых дополнительных 100 м |
|||||||||
Степень защиты | IP 20 | |||||||||
Акустический шум | ≤70 дБ на расстоянии 1 м | |||||||||
Габариты, мм ШxГxВ |
1350 x 900 x 1950 | 1950 x 900 x 1950 | 3700 x 900 x 1950 | 4500 x 900 x 1950 | ||||||
Упаковочные размеры, мм ШxГxВ |
1444 x 990 x 2155 | 2040 x 990 x 2155 | 1790 x 990 x 2155 2090 x 990 x 2155 |
1840 x 990 x 2155 2090 x 990 x 2155 834 x 990 x 2155 |
||||||
Вес нетто, кг (без батарей) | 880 | 1500 | 2550 | 3150 | ||||||
Вес брутто, кг (без батарей) | 940 | 1570 | 2700 | 3350 |