Страница 7 из 9
Модель: Oberon M15-30 | |
Мощность номинальная, кВА: | 15 |
Допустимый диапазон изменения Uвх.: |
±30% |
Скорость регулирования, мс/В: | 8 |
Точность стабилизации Uвых.: | ±1% |
Установленные функции: | V, L |
Размеры (ШxДxВ), мм: | 650x650x1300 |
Вес, кг: | 187 |
Тип корпуса: | F |
Запросить стоимость |
Модель: Oberon M24-30 | |
Мощность номинальная, кВА: | 24 |
Допустимый диапазон изменения Uвх.: |
±30% |
Скорость регулирования, мс/В: | 18 |
Точность стабилизации Uвых.: | ±1% |
Установленные функции: | V, L |
Размеры (ШxДxВ), мм: | 650x650x1300 |
Вес, кг: | 235 |
Тип корпуса: | F |
Запросить стоимость |
Модель: Oberon M30-30 | |
Мощность номинальная, кВА: | 30 |
Допустимый диапазон изменения Uвх.: |
±30% |
Скорость регулирования, мс/В: | 18 |
Точность стабилизации Uвых.: | ±1% |
Установленные функции: | V, L |
Размеры (ШxДxВ), мм: | 650x650x1800 |
Вес, кг: | 280 |
Тип корпуса: | G |
Запросить стоимость |
Модель: Oberon M45-30 | |
Мощность номинальная, кВА: | 45 |
Допустимый диапазон изменения Uвх.: |
±30% |
Скорость регулирования, мс/В: | 26 |
Точность стабилизации Uвых.: | ±1% |
Установленные функции: | V, L |
Размеры (ШxДxВ), мм: | 650x650x1800 |
Вес, кг: | 340 |
Тип корпуса: | G |
Запросить стоимость |
Модель: Oberon M60-30 | |
Мощность номинальная, кВА: | 60 |
Допустимый диапазон изменения Uвх.: |
±30% |
Скорость регулирования, мс/В: | 20 |
Точность стабилизации Uвых.: | ±1% |
Установленные функции: | V, L |
Размеры (ШxДxВ), мм: | 1100x650x1800 |
Вес, кг: | 455 |
Тип корпуса: | H |
Запросить стоимость |
Модель: Oberon M90-30 | |
Мощность номинальная, кВА: | 90 |
Допустимый диапазон изменения Uвх.: |
±30% |
Скорость регулирования, мс/В: | 27 |
Точность стабилизации Uвых.: | ±1% |
Установленные функции: | V, L |
Размеры (ШxДxВ), мм: | 1100x650x1800 |
Вес, кг: | 670 |
Тип корпуса: | H |
Запросить стоимость |
Примечания:
Номинальное входное напряжение Uвх. = 220/230/240 В (1 фаза)
Уровень защиты корпусов: IP10, IP20, IP21
Обозначения:
V - вольтметр;
L - лампа-индикатор;
CG - переключатель диапазона входного напряжения
|