Трехфазные сетевые кондиционеры Oberon Y (LC) – электродинамические сервоприводные с независимой регулировкой фазовых напряжений и симметричным диапазоном входных напряжений ±10%
Модель | Номин. мощ- ность, кВА |
Номин. ток, А |
Откло- нение U вх., В |
Скорость регули- рования, мс/В |
Точность стабили- зации Uвых. |
Установ- ленные функции |
Класс защиты IP |
Размеры (ШxДxВ), мм |
Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y24-10 LC | 24.0 | 35 | ±10 | 19 | ±1% | V, L, HF, PS, IT, I | 21 | 1100x650x1800(?) | 400(?) |
Y30-10 LC | 30.0 | 43 | 21 | ±1% |
V, L, HF, PS, IT, I |
21 | 1100x650x1800(?) | 400(?) | |
Y60-10 LC | 60.0 | 87 | ±10 | 21 | ±1% | V, L, HF, PS, IT, I | 21 | 1100x650x1800(?) | 620(?) |
Y100-10 LC | 100.0 | 145 | ±10 | 21 | ±1% | V, L, HF, PS, IT, I | 21 | 650x650x1800 + 650x650x1800(?) | 300 + 610(?) |
Y120-10 LC | 120.0 | 174 | ±10 | 11 | ±1% | V, L, HF, PS, IT, I | 21 | 650x650x1800 + 650x650x1800(?) | 300 + 670(?) |
Y170-10 LC | 170.0 | 245 | ±10 | 11 | ±1% | V, L, HF, PS, IT, I | 21 | 1100x650x1800 + 650x650x1800(?) | 460 + 755(?) |
Y260-10 LC | 260.0 | 377 | ±10 | 18 | ±1% | V, L, HF, PS, IT, I | 21 | 1100x650x1800 + 1100x650x1800(?) | 570 + 1050(?) |
Y350-10 LC | 350.0 | 507 | ±10 | 18 | ±1% | V, L, HF, PS, IT, I | 21 | 1100x650x1800 + 1100x650x1800(?) | 670 + 1260(?) |
Y530-10 LC | 530.0 | 768 | ±10 | 26 | ±1% | V, L, HF, PS, IT, I | 21 | 1100x650x1800 + 1100x650x1800(?) | 750 + 1780(?) |
Y740-10 LC | 740.0 | 1072 | ±10 | 19 | ±1% | V, L, HF, PS, IT, I | 21 | 1100x1100x1800 + 1100x1100x1800(?) | 1200 + 1890(?) |
Y960-10 LC | 960.0 | 1391 | ±10 | 27 | ±1% | V, L, HF, PS, IT, I | 21 | 1100x1100x1800 + 1100x1100x1800(?) | 1500 + 2440(?) |
Трехфазные сетевые кондиционеры Oberon Y (LC) – электродинамические сервоприводные с независимой регулировкой фазовых напряжений и симметричным диапазоном входных напряжений ±15%
Модель | Номин. мощ- ность, кВА |
Номин. ток, А |
Откло- нение U вх. В |
Скорость регули- рования, мс/В |
Точность стабили- зации Uвых. |
Установ- ленные функции |
Класс защиты IP |
Размеры (ШxДxВ), мм |
Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y15-15 LC | 15.0 | 22 | ±15 | 16 | ±1% | V, L, HF, PS, IT, I | 21 | 1100x650x1800(?) | 370 |
Y21-15 LC | 21.0 | 30 | ±15 | 18 | ±1% | V, L, HF, PS, IT, I | 21 | 1100x650x1800(?) | 400 |
Y45-15 LC | 45.0 | 65 | ±15 | 18 | ±1% | V, L, HF, PS, IT, I | 21 | 1100x650x1800(?) | 550 |
Y63-15 LC | 63.0 | 91 | ±15 | 18 | ±1% | V, L, HF, PS, IT, I | 21 | 650x650x1800 + 650x650x1800(?) | 300 + 470(?) |
Y90-15 LC | 90.0 | 130 | ±15 | 7 | ±1% | V, L, HF, PS, IT, I | 21 | 650x650x1800 + 650x650x1800(?) | 300 + 610(?) |
Y110-15 LC | 110.0 | 159 | ±15 | 7 | ±1% | V, L, HF, PS, IT, I | 21 | 1100x650x1800 + 650x650x1800(?) | 460 + 645(?) |
Y175-15 LC | 175.0 | 254 | ±15 | 14 | ±1% | V, L, HF, PS, IT, I | 21 | 1100x650x1800 + 1100x650x1800(?) | 570 + 890(?) |
Y255-15 LC | 255.0 | 370 | ±15 | 14 | ±1% | V, L, HF, PS, IT, I | 21 | 1100x650x1800 + 1100x650x1800(?) | 670 + 1080(?) |
Y345-15 LC | 345.0 | 500 | ±15 | 20 | ±1% | V, L, HF, PS, IT, I | 21 | 1100x650x1800 + 1100x650x1800(?) | 750 + 1420(?) |
Y910-15 LC | 910.0 | 710 | ±15 | 15 | ±1% | V, L, HF, PS, IT, I | 21 | 1100x1100x1800 + 1100x1100x1800(?) | 1200 + 1850(?) |
Y690-15 LC | 690.0 | 1000 | ±15 | 22 | ±1% | V, L, HF, PS, IT, I | 21 | 1100x1100x1800 + 1100x1100x1800(?) | 1500 + 2270(?) |
Трехфазные сетевые кондиционеры Oberon Y (LC) – электродинамические сервоприводные с независимой регулировкой фазовых напряжений и симметричным диапазоном входных напряжений ±20%
Модель | Номин. мощ- ность, кВА |
Номин. ток, А |
Откло- нение U вх. В |
Скорость регули- рования, мс/В |
Точность стабили- зации Uвых. |
Установ- ленные функции |
Класс защиты IP |
Размеры (ШxДxВ), мм |
Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y12-20 LC | 12.0 | 17 | ±20 | 14 | ±1% | V, L, HF, PS, IT, I | 21 | 1100x650x1800(?) | 360(?) |
Y18-20 LC | 18.0 | 26 | ±20 | 16 | ±1% | V, L, HF, PS, IT, I | 21 | 1100x650x1800(?) | 380(?) |
Y30-20 LC | 30.0 | 43 | ±20 | 16 | ±1% | V, L, HF, PS, IT, I | 21 | 1100x650x1800(?) | 500(?) |
Y44-20 LC | 44.0 | 64 | ±20 | 16 | ±1% | V, L, HF, PS, IT, I | 21 | 650x650x1800 + 650x650x1800(?) | 300 + 430(?) |
Y60-20 LC | 60.0 | 87 | ±20 | 6 | ±1% | V, L, HF, PS, IT, I | 21 | 650x650x1800 + 650x650x1800(?) | 300 + 490(?) |
Y75-20 LC | 75.0 | 108 | ±20 | 6 | ±1% | V, L, HF, PS, IT, I | 21 | 1100x650x1800 + 650x650x1800(?) | 460 + 535(?) |
Y125-20 LC | 125.0 | 181 | ±20 | 12 | ±1% | V, L, HF, PS, IT, I | 21 | 1100x650x1800 + 1100x650x1800(?) | 570 + 670(?) |
Y175-20 LC | 175.0 | 254 | ±20 | 12 | ±1% | V, L, HF, PS, IT, I | 21 | 1100x650x1800 + 1100x650x1800(?) | 670 + 910(?) |
Y245-20 LC | 245.0 | 355 | ±20 | 17 | ±1% | V, L, HF, PS, IT, I | 21 | 1100x650x1800 + 1100x650x1800(?) | 750 + 1340(?) |
Y345-20 LC | 345.0 | 500 | ±20 | 13 | ±1% | V, L, HF, PS, IT, I | 21 | 1100x1100x1800 + 1100x1100x1800(?) | 1200 + 1640(?) |
Y490-20 LC | 490.0 | 710 | ±20 | 19 | ±1% | V, L, HF, PS, IT, I | 21 | 1100x1100x1800 + 1100x1100x1800(?) | 1500 + 2220(?) |
Трехфазные сетевые кондиционеры Oberon Y (LC) – электродинамические сервоприводные с независимой регулировкой фазовых напряжений и симметричным диапазоном входных напряжений ±25%
Модель | Номин. мощ- ность, кВА |
Номин. ток, А |
Откло- нение U вх. В |
Скорость регули- рования, мс/В |
Точность стабили- зации Uвых. |
Установ- ленные функции |
Класс защиты IP |
Размеры (ШxДxВ), мм |
Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y9-25 LC | 9.0 | 13 | ±25 | 12 | ±1% | V, L, HF, PS, IT, I | 21 | 1100x650x1800(?) | 300(?) |
Y15-25 LC | 15.0 | 22 | ±25 | 14 | ±1% | V, L, HF, PS, IT, I | 21 | 1100x650x1800(?) | 360(?) |
Y24-25 LC | 24.0 | 35 | ±25 | 14 | ±1% | V, L, HF, PS, IT, I | 21 | 1100x650x1800(?) | 490(?) |
Y33-25 LC | 33.0 | 48 | ±25 | 14 | ±1% | V, L, HF, PS, IT, I | 21 | 650x650x1800 + 650x650x1800(?) | 300 + 390(?) |
Y45-25 LC | 45.0 | 65 | ±25 | 6 | ±1% | V, L, HF, PS, IT, I | 21 | 650x650x1800 + 650x650x1800(?) | 300 + 470(?) |
Y55-25 LC | 55.0 | 79 | ±25 | 6 | ±1% | V, L, HF, PS, IT, I | 21 | 1100x650x1800 + 650x650x1800(?) | 460 + 480(?) |
Y90-25 LC | 90.0 | 130 | ±25 | 11 | ±1% | V, L, HF, PS, IT, I | 21 | 1100x650x1800 + 1100x650x1800(?) | 570 + 660(?) |
Y135-25 LC | 135.0 | 196 | ±25 | 11 | ±1% | V, L, HF, PS, IT, I | 21 | 1100x650x1800 + 1100x650x1800(?) | 670 + 820(?) |
Y185-25 LC | 185.0 | 268 | ±25 | 16 | ±1% | V, L, HF, PS, IT, I | 21 | 1100x650x1800 + 1100x650x1800(?) | 750 + 1180(?) |
Y255-25 LC | 255.0 | 370 | ±25 | 12 | ±1% | V, L, HF, PS, IT, I | 21 | 1100x1100x1800 + 1100x1100x1800(?) | 1200 + 1580(?) |
Y360-25 LC | 360.0 | 522 | ±25 | 17 | ±1% | V, L, HF, PS, IT, I | 21 | 1100x1100x1800 + 1100x1100x1800(?) | 1500 + 2170(?) |
*** Точность стабилизации выходного фазного напряжения (L-N) составляет 1% или 0.5% в зависимости от модели. Точность стабилизации выходного линейного напряжения (L-L) составляет 1% или 0.5% в зависимости от модели при стандартных межфазных углах (120°).
Комплектация:
V - вольтметр;
L - лампа-индикатор;
HF - фильтр высокочастотных помех;
PS - фильтр высоковольтных всплесков;
IT - изолирующий трансформатор на входе;
I - термомагнитный размыкатель на входе;
Дополнительные опции:
- ручной или автоматический Bypas;
- устройства для плавного запуска;
- дополнительная защита от перегрузки;
- реле защиты от пропадания фазы или неправильного чередования фаз;
- амперметр;
- частотомер;
- многофункциональный анализатор сети;
- дополнительные термореле;
- плата управления в дополнительном тропическом исполнении;
- и др.по запросу покупателей