Страница 3 из 3
* В связи с постоянной модернизацией,
возможно изменение технических характеристик UPS
Технические характеристики Power-Vision
Модель | 4 кВА | 6 кВА | 8 кВА | 10 кВА |
---|---|---|---|---|
Мощность, кВА / кВт | 4 / 3.2 | 6 / 4.8 | 8 / 6.4 | 10 / 8 |
Вход | ||||
Номинальное напряжение, В | Для однофазных моделей: 220 / 230 / 240 ±20%; для трехфазных моделей: 380 / 400 / 415 ±20% |
|||
Частота, Гц | 50 ±5% | |||
Исполнение | Для однофазных моделей: фаза, нейтраль, земля; для трехфазных моделей: 3 фазы, нейтраль, земля |
|||
Выход | ||||
Напряжение, В | 220 / 230 / 240 (соответствует входному номиналу), точность стабилизации ±2% |
|||
Частота, Гц | 50 ±0.5% | |||
Скорость синхронизации | 1 Гц/с; при выбеге частоты за пределы 50 Гц ±5% инвертор работает от собственного генератора | |||
Форма выходного напряжения | Синусоида | |||
Коэффициент гармонических искажений | Менее 3% при линейной нагрузке, менее 5% при нелинейной нагрузке |
|||
Крест-фактор | 3:1 | |||
Батареи | ||||
Спецификация | 16 × 12 В, 7 А·ч | 16 × 12 В, 17 А·ч | 16 × 12 В, 17 А·ч | 16 × 12 В, 17 А·ч |
Время работы на батареях при нагрузке 100% / 50%, мин |
11 / 24 | 20 / 45 | 12 / 26 | 8 / 18 |
Время заряда до уровня 90%, ч | 8 | |||
Защита | ||||
Перегрузочная способность | 120% в течение 30 мин, 150% в течение 30 с |
|||
Короткое замыкание | Автоматическое отключение UPS | |||
Перегрев | Автоматическое переключение в режим Bypass для защиты от перегрева | |||
Входная цепь | Размыкатель с защитой от короткого замыкания | |||
Ослабление помех, дБА | 40 (в диапазоне частот 10 … 100 кГц) 70 (в диапазоне частот 100 кГц … 100 МГц) |
|||
Панель управления | ||||
Управление | Микропроцессорное управление и контроль | |||
ЖК-дисплей | Алфавитно-цифровой (2 строки, 32 символа) | |||
Светодиодная индикация | 8 основных состояний UPS | |||
Число кнопок управления | 8 | |||
Удаленный мониторинг | ||||
Коммуникационный порт | RS232 | |||
«Сухие» контакты | Нормальная работа / Bypass / Работа от батарей / Батареи разряжены | |||
Механические параметры и окружающая среда | ||||
Габариты (Ш × Г × В), мм | 260 × 600 × 700 | 390 × 680 × 700 | 390 × 790 × 820 | |
Вес нетто, кг Вес нетто (для моделей LT), кг |
78 54 |
195 130 |
240 173 |
280 180 |
Собственный акустический шум, дБА | < 50 | < 55 | < 60 | |
Условия окружающей среды | Температура 0 … 40°С Влажность 0 … 90% (при условии отсутствия конденсата) |