Энергосберегающие контроллеры Power-Lux |
Энергосберегающие контроллеры N-Power для управления работой городских и магистральных систем уличного освещения, регулировки освещения автомобильных дорог, туннелей, а также оптимизации освещения производственных площадей. Экономия до 50%.
Запросить стоимость |
Бурное развитие промышленного производства ведет к увеличению общего энергопотребления. Это приводит к необходимости введения в эксплуатацию дополнительных энергетических мощностей с одной стороны и экономии потребления электроэнергии с другой.
{REL keywords="power lux" list="5"} |
В последнее время стали широко применяться энергосберегающие технологи, позволяющие существенно снизить потребление и, следовательно, сэкономить денежные средства.
Одним из перспективных направлений энергосбережения является оптимизация работы городских и магистральных систем уличного освещения, подсветки зданий. Это особенно актуально в крупных городах и населенных пунктах, где освещаются большие площади в вечернее и ночное время, и потребление электроэнергии носит сконцентрированный характер.
Российско-итальянская компания N-Power предлагает вашему вниманию уникальные системы для управления коммунальным и производственным освещением с целью снижения энергопотребления за счёт интеллектуального управления и оптимизации показателей питающего напряжения.
POWER-LUX – энергосберегающие контроллеры для управления работой городских и магистральных систем уличного освещения
Энергопотребление систем уличного освещения и подсветки зданий является наибольшей частью всей потребляемой энергии в городах!!!
POWER-LUX – это ведущие технологии для управления современными системами освещения ответственных объектов. Это оборудование для оптимизации работы комплексных энергетических систем освещения производственных, коммунальных и специализированных объектов и предприятий.
Регуляторы освещенности люминесцентных ламп. Регуляторы светового потока. Что это такое?
Регуляторы светового потока (Luminous Flux Regulators) — это оборудование для управления коммунальными осветительными установками с целью снижения энергопотребления за счёт оптимизации показателей освещенности и питающего напряжения.
POWER-LUX — это автоматическая система регулирования светового потока с функцией оптимизации. Она существенно снижает энергопотребление, обеспечивает требуемые эксплуатационные показатели осветительной системы, отсекает перерасход электроэнергии.
Регуляторы светового потока выполняют следующие функции:
- Стабилизация питающего напряжения.
- Регулировка напряжения, питающего лампы с целью достижения оптимального светового потока. Возможно снижение напряжения до любого уровня в пределах от 0 до -20% относительно входного уровня.
- Автоматическое включение и выключение осветительного оборудования.
- Защита себя и осветительного оборудования от всевозможных неполадок в электросети.
- Программирование времени включения и выключения.
- Дистанционное управление удаленным диспетчерским центром, находящимся на любом расстоянии.
Принцип работы энергосберегающего контроллера Power-Lux
Включение осветительных приборов начинается с автоматического цикла зажигания лампы. Power-Lux подает на лампу напряжение, заранее установленного пользователем значения. Затем контроллер постепенно его изменяет до достижения номинального значения. Когда максимальный яркость освещения становится не нужной, уровень питающего лампы напряжения понижается. При этом достигается существенная экономия потребляемого электричества. Контроллер Power-Lux обеспечивает питание ламп стабильным напряжением с точностью стабилизации не хуже ±1% даже при значительных изменений входного напряжения. |
Переходы между различными режимами работы происходят медленно и постепенно, так что они остаются незаметными для пользователей. В случае временного пропадания напряжения в сети (black-out) после возобновления подачи напряжения в сети Power-Lux выполняет новый цикл зажигания лампы без временной задержки, то есть не дожидаясь когда выходное напряжение приблизится к предустановленному уровню. Эта функция очень важна для обеспечения безопасного повторного зажигания дуги в лампах.
|
|
Откуда берется экономия?При проектировании осветительных систем принимается во внимание необходимость получения требуемой по нормативам освещенности при минимально допустимом напряжении питающей электросети. Обычно оно составляет 220 В -5% = 209 В. В связи с тем, что реальное напряжение в сети может быть существенно выше, лампы работают в избыточном режиме и применение энергосберегающих контроллеров Power-Lux позволяет экономить до 30% электроэнергии. Кроме того, как показала практика, значительно увеличивается срок жизни ламп за счет их более «бережного» использования.
Сферы применения энергосберегающих контроллеров Power-LuxГлавное применение Power-Lux это управление уличным освещением с целью экономии электроэнергии. Дополнительными выгодами являются увеличение срока службы ламп и уменьшение вносимых в электросеть искажений. Контроллеры Power-Lux также можно применять для управления внутренним освещением производственных помещений и других объектов, например теплиц.
Модели энергосберегающих контроллеров Power-LuxВыпускается широкий спектр регуляторов светового потока Power-Lux, обеспечивающий управление всех производимых осветительных приборов на сегодняшний день.
Регуляторы Power-Lux разработаны в соответствии с техническими стандартами EMC 89/336/CEE, включая обновления, а также стандарту по низкому напряжению Low Voltage 73/23/CEE, включая обновления. |
|
Power-Lux S модели 220/230В-1ф для установки внутри помещений
Модель | Мощность (кВА) |
Ток при 220В (A) |
Ток при 230В (A) |
Вес нетто (кг) |
Габариты Ш × Г × В (мм) |
Степень защиты (IP) |
---|---|---|---|---|---|---|
Power-Lux S03 | 3.5 | 15.9 | 15.2 | 18 | 180 × 230 × 660 | 20 |
Power-Lux S07 | 7 | 31.8 | 30.4 | 25 | 180 × 230 × 660 | 20 |
Power-Lux S10 | 10 | 45.5 | 43.5 | 30 | 180 × 230 × 660 | 20 |
Power-Lux S15 | 15 | 68.2 | 65.2 | 53 | 305 × 240 × 720 | 20 |
Power-Lux T модели 380/400В-3ф на открытом шасси (IP00)
Модель | Мощность (кВА) |
Ток при 220В (A) |
Ток при 230В (A) |
Вес нетто (кг) |
Габариты Ш × Г × В (мм) |
Степень защиты (IP) |
---|---|---|---|---|---|---|
Power-Lux T10-GR | 10.5 | 15.9 | 15.2 | 75 | 910 × 260 × 1170 | 00 |
Power-Lux T15-GR | 15 | 22.8 | 21.7 | 90 | 910 × 260 × 1170 | 00 |
Power-Lux T21-GR | 21 | 31.9 | 30.3 | 93 | 910 × 260 × 1170 | 00 |
Power-Lux T30-GR | 30 | 45.6 | 43.3 | 110 | 910 × 260 × 1170 | 00 |
Power-Lux T45-GR | 45 | 68.4 | 65.0 | 170 | 910 × 260 × 1170 | 00 |
Power-Lux T модели 380/400В-3ф на открытом шасси (IP00) с многофункциональным цифровым мультиметром и автоматическим by-pass
Модель | Мощность (кВА) |
Ток при 220В (A) |
Ток при 230В (A) |
Вес нетто (кг) |
Габариты Ш × Г × В (мм) |
Степень защиты (IP) |
---|---|---|---|---|---|---|
Power-Lux T10-GRPB | 10.5 | 15.9 | 15.2 | 76 | 910 × 260 × 1170 | 00 |
Power-Lux T15-GRPB | 15 | 22.8 | 21.7 | 91 | 910 × 260 × 1170 | 00 |
Power-Lux T21-GRPB | 21 | 31.9 | 30.3 | 94 | 910 × 260 × 1170 | 00 |
Power-Lux T30-GRPB | 30 | 45.6 | 43.3 | 112 | 910 × 260 × 1170 | 00 |
Power-Lux T45-GRPB | 45 | 68.4 | 65.0 | 173 | 910 × 260 × 1170 | 00 |
Power-Lux T модели 380/400В-3ф для наружной установки (IP54)
Модель | Мощность (кВА) |
Ток при 220В (A) |
Ток при 230В (A) |
Вес нетто (кг) |
Габариты Ш × Г × В (мм) |
Степень защиты (IP) |
---|---|---|---|---|---|---|
Power-Lux T10-EX | 10.5 | 15.9 | 15.2 | 82 | 1000 × 320 × 1250 | 54 |
Power-Lux T15-EX | 15 | 22.8 | 21.7 | 97 | 1000 × 320 × 1250 | 54 |
Power-Lux T21-EX | 21 | 31.9 | 30.3 | 100 | 1000 × 320 × 1250 | 54 |
Power-Lux T30-EX | 30 | 45.6 | 43.3 | 118 | 1000 × 320 × 1250 | 54 |
Power-Lux T45-EX | 45 | 68.4 | 65.0 | 180 | 1000 × 320 × 1250 | 54 |
Power-Lux T модели 380/400В-3ф для наружной установки (IP54) с многофункциональным цифровым мультиметром и автоматическим by-pass
Модель | Мощность (кВА) |
Ток при 220В (A) |
Ток при 230В (A) |
Вес нетто (кг) |
Габариты Ш × Г × В (мм) |
Степень защиты (IP) |
---|---|---|---|---|---|---|
Power-Lux T10-EXPB | 10.5 | 15.9 | 15.2 | 84 | 1000 × 320 × 1250 | 54 |
Power-Lux T15-EXPB | 15 | 22.8 | 21.7 | 100 | 1000 × 320 × 1250 | 54 |
Power-Lux T21-EXPB | 21 | 31.9 | 30.3 | 112 | 1000 × 320 × 1250 | 54 |
Power-Lux T30-EXPB | 30 | 45.6 | 43.3 | 120 | 1000 × 320 × 1250 | 54 |
Power-Lux T45-EXPB | 45 | 68.4 | 65.0 | 184 | 1000 × 320 × 1250 | 54 |
Power-Lux T модели 380/400В-3ф для наружной установки (IP54) с 3ф контактором, сумеречным переключателем и датчиком освещенности
Модель | Мощность (кВА) |
Ток при 220В (A) |
Ток при 230В (A) |
Вес нетто (кг) |
Габариты Ш × Г × В (мм) |
Степень защиты (IP) |
---|---|---|---|---|---|---|
Power-Lux T10-EF | 10.5 | 15.9 | 15.2 | 82 | 1000 × 320 × 1250 | 54 |
Power-Lux T15-EF | 15 | 22.8 | 21.7 | 97 | 1000 × 320 × 1250 | 54 |
Power-Lux T21-EF | 21 | 31.9 | 30.3 | 100 | 1000 × 320 × 1250 | 54 |
Power-Lux T30-EF | 30 | 45.6 | 43.3 | 118 | 1000 × 320 × 1250 | 54 |
Power-Lux T45-EF | 45 | 68.4 | 65.0 | 180 | 1000 × 320 × 1250 | 54 |
Power-Lux T модели 380/400В-3ф для наружной установки (IP54) с 3ф контактором, сумеречным переключателем, датчиком освещенности и мультиметром
Модель | Мощность (кВА) |
Ток при 220В (A) |
Ток при 230В (A) |
Вес нетто (кг) |
Габариты Ш × Г × В (мм) |
Степень защиты (IP) |
---|---|---|---|---|---|---|
Power-Lux T10-EFP | 10.5 | 15.9 | 15.2 | 82 | 1000 × 320 × 1250 | 54 |
Power-Lux T15-EFP | 15 | 22.8 | 21.7 | 97 | 1000 × 320 × 1250 | 54 |
Power-Lux T21-EFP | 21 | 31.9 | 30.3 | 100 | 1000 × 320 × 1250 | 54 |
Power-Lux T30-EFP | 30 | 45.6 | 43.3 | 118 | 1000 × 320 × 1250 | 54 |
Power-Lux T45-EFP | 45 | 68.4 | 65.0 | 180 | 1000 × 320 × 1250 | 54 |
Power-Lux TP модели 380/400В-3ф для установки внутри помещений (IP21)
Модель | Мощность (кВА) |
Ток при 220В (A) |
Ток при 230В (A) |
Вес нетто (кг) |
Габариты Ш × Г × В (мм) |
Степень защиты (IP) |
---|---|---|---|---|---|---|
Power-Lux TP09-AN | 9.0 | 13.7 | 13.0 | 165 | 940 × 335 × 1130 | 21 |
Power-Lux TP15-AN | 15 | 22.8 | 21.7 | 207 | 940 × 335 × 1130 | 21 |
Power-Lux TP21-AN | 21 | 31.9 | 30.3 | 198 | 940 × 335 × 1130 | 21 |
Power-Lux TP27-AN | 27 | 41.0 | 39.0 | 220 | 940 × 335 × 1130 | 21 |
Power-Lux TP30-AN | 30 | 45.6 | 43.3 | 290 | 940 × 335 × 1130 | 21 |
Power-Lux TP36-AN | 36 | 54.7 | 52.0 | 300 | 940 × 335 × 1130 | 21 |
Power-Lux TP50-AN | 50 | 76.0 | 72.2 | 330 | 940 × 335 × 1130 | 21 |
Power-Lux TP65-AN | 65 | 98.8 | 93.8 | 390 | 940 × 335 × 1130 | 21 |
Power-Lux TP модели 380/400В-3ф для установки внутри помещений (IP21) с распределительной панелью
Модель | Мощность (кВА) |
Ток при 220В (A) |
Ток при 230В (A) |
Вес нетто (кг) |
Габариты Ш × Г × В (мм) |
Степень защиты (IP) |
---|---|---|---|---|---|---|
Power-Lux TP09-AQ | 9.0 | 13.7 | 13.0 | 168 | 940 × 335 × 1130 | 21 |
Power-Lux TP15-AQ | 15 | 22.8 | 21.7 | 210 | 940 × 335 × 1130 | 21 |
Power-Lux TP21-AQ | 21 | 31.9 | 30.3 | 220 | 940 × 335 × 1130 | 21 |
Power-Lux TP27-AQ | 27 | 41.0 | 39.0 | 230 | 940 × 335 × 1130 | 21 |
Power-Lux TP30-AQ | 30 | 45.6 | 43.3 | 300 | 940 × 335 × 1130 | 21 |
Power-Lux TP36-AQ | 36 | 54.7 | 52.0 | 310 | 940 × 335 × 1130 | 21 |
Power-Lux TP50-AQ | 50 | 76.0 | 72.2 | 340 | 940 × 335 × 1130 | 21 |
Power-Lux TP65-AQ | 65 | 98.8 | 93.8 | 400 | 940 × 335 × 1130 | 21 |
Power-Lux TP модели 380/400В-3ф для наружной установки (IP54)
Модель | Мощность (кВА) |
Ток при 220В (A) |
Ток при 230В (A) |
Вес нетто (кг) |
Габариты Ш × Г × В (мм) |
Степень защиты (IP) |
---|---|---|---|---|---|---|
Power-Lux TP09-EX | 9.0 | 13.7 | 13.0 | 165 | 1000 × 320 × 1000 | 54 |
Power-Lux TP15-EX | 15 | 22.8 | 21.7 | 207 | 1000 × 320 × 1000 | 54 |
Power-Lux TP21-EX | 21 | 31.9 | 30.3 | 198 | 1000 × 320 × 1000 | 54 |
Power-Lux TP27-EX | 27 | 41.0 | 39.0 | 220 | 1000 × 320 × 1000 | 54 |
Power-Lux TP30-EX | 30 | 45.6 | 43.3 | 290 | 1000 × 320 × 1000 | 54 |
Power-Lux TP36-EX | 36 | 54.7 | 52.0 | 300 | 1000 × 320 × 1000 | 54 |
Power-Lux TP50-EX | 50 | 76.0 | 72.2 | 330 | 1000 × 320 × 1000 | 54 |
Power-Lux TP65-EX | 65 | 98.8 | 93.8 | 390 | 1000 × 320 × 1250 | 54 |
Power-Lux TP модели 380/400В-3ф для наружной установки (IP54) с распределительной панелью
Модель | Мощность (кВА) |
Ток при 220В (A) |
Ток при 230В (A) |
Вес нетто (кг) |
Габариты Ш × Г × В (мм) |
Степень защиты (IP) |
---|---|---|---|---|---|---|
Power-Lux TP09-EQ | 9.0 | 13.7 | 13.0 | 168 | 1000 × 320 × 1000 | 54 |
Power-Lux TP15-EQ | 15 | 22.8 | 21.7 | 210 | 1000 × 320 × 1000 | 54 |
Power-Lux TP21-EQ | 21 | 31.9 | 30.3 | 220 | 1000 × 320 × 1000 | 54 |
Power-Lux TP27-EQ | 27 | 41.0 | 39.0 | 230 | 1000 × 320 × 1000 | 54 |
Power-Lux TP30-EQ | 30 | 45.6 | 43.3 | 300 | 1000 × 320 × 1250 | 54 |
Power-Lux TP36-EQ | 36 | 54.7 | 52.0 | 310 | 1000 × 320 × 1250 | 54 |
Power-Lux TP50-EQ | 50 | 76.0 | 72.2 | 340 | 1000 × 320 × 1250 | 54 |
Power-Lux TP65-EQ | 65 | 98.8 | 93.8 | 400 | 1000 × 320 × 1250 | 54 |
Power-Lux TP модели 380/400В-3ф на открытом шасси (IP00)
Модель | Мощность (кВА) |
Ток при 220В (A) |
Ток при 230В (A) |
Вес нетто (кг) |
Габариты Ш × Г × В (мм) |
Степень защиты (IP) |
---|---|---|---|---|---|---|
Power-Lux TP09-GR | 9.0 | 13.7 | 13.0 | 126 | 910 × 260 × 960 | 00 |
Power-Lux TP15-GR | 15 | 22.8 | 21.7 | 154 | 910 × 260 × 960 | 00 |
Power-Lux TP21-GR | 21 | 31.9 | 30.3 | 171 | 910 × 260 × 960 | 00 |
Power-Lux TP27-GR | 27 | 41.0 | 39.0 | 193 | 910 × 260 × 960 | 00 |
Power-Lux TP30-GR | 30 | 45.6 | 43.3 | 250 | 910 × 260 × 960 | 00 |
Power-Lux TP36-GR | 36 | 54.7 | 52.0 | 264 | 910 × 260 × 960 | 00 |
Power-Lux TP50-GR | 50 | 76.0 | 72.2 | 295 | 910 × 260 × 960 | 00 |
Power-Lux TP65-GR | 65 | 98.8 | 93.8 | 390 | 910 × 260 × 1170 | 00 |
Power-Lux TP модели 380/400В-3ф на открытом шасси (IP00) с распределительной панелью
Модель | Мощность (кВА) |
Ток при 220В (A) |
Ток при 230В (A) |
Вес нетто (кг) |
Габариты Ш × Г × В (мм) |
Степень защиты (IP) |
---|---|---|---|---|---|---|
Power-Lux TP09-GQ | 9.0 | 13.7 | 13.0 | 135 | 910 × 260 × 960 | 00 |
Power-Lux TP15-GQ | 15 | 22.8 | 21.7 | 163 | 910 × 260 × 960 | 00 |
Power-Lux TP21-GQ | 21 | 31.9 | 30.3 | 180 | 910 × 260 × 960 | 00 |
Power-Lux TP27-GQ | 27 | 41.0 | 39.0 | 200 | 910 × 260 × 960 | 00 |
Power-Lux TP30-GQ | 30 | 45.6 | 43.3 | 260 | 910 × 260 × 1170 | 00 |
Power-Lux TP36-GQ | 36 | 54.7 | 52.0 | 275 | 910 × 260 × 1170 | 00 |
Power-Lux TP50-GQ | 50 | 76.0 | 72.2 | 300 | 910 × 260 × 1170 | 00 |
Power-Lux TP65-GQ | 65 | 98.8 | 93.8 | 400 | 910 × 260 × 1170 | 00 |
Power-Lux TUN модели 380/400В-3ф для внутренней установки (IP21)
Модель | Мощность (кВА) |
Ток при 220В (A) |
Ток при 230В (A) |
Вес нетто (кг) |
Габариты Ш × Г × В (мм) |
Степень защиты (IP) |
---|---|---|---|---|---|---|
Power-Lux TUN12-AN | 12 | 18.2 | 17.3 | 122 | 490 × 340 × 960 | 21 |
Power-Lux TUN15-AN | 15 | 22.8 | 21.7 | 159 | 590 × 380 × 1485 | 21 |
Power-Lux TUN21-AN | 21 | 31.9 | 30.3 | 240 | 590 × 380 × 1485 | 21 |
Power-Lux TUN25-AN | 25 | 38.0 | 36.1 | 250 | 590 × 380 × 1485 | 21 |
Power-Lux TUN33-AN | 33 | 50.1 | 47.6 | 284 | 745 × 380 × 1485 | 21 |
Power-Lux TUN42-AN | 42 | 63.8 | 60.6 | 290 | 745 × 380 × 1485 | 21 |
Power-Lux TUN50-AN | 50 | 76.0 | 72.2 | 325 | 745 × 380 × 1485 | 21 |
Power-Lux TUN60-AN | 60 | 91.2 | 86.6 | 340 | 745 × 380 × 1485 | 21 |
Power-Lux TUN80-AN | 80 | 122 | 115 | 390 | 650 × 600 × 1600 | 21 |
Power-Lux TUN100-AN | 100 | 152 | 144 | 590 | 1100 × 600 × 1600 | 21 |
Power-Lux TUN125-AN | 125 | 190 | 180 | 686 | 1100 × 600 × 1600 | 21 |
Power-Lux TUN150-AN | 150 | 228 | 217 | 947 | 1100 × 900 × 1600 | 21 |
Power-Lux TUN180-AN | 180 | 274 | 260 | 1080 | 1100 × 900 × 1600 | 21 |
Power-Lux TUN200-AN | 200 | 304 | 289 | 1210 | 1100 × 900 × 1600 | 21 |
Power-Lux TUN220-AN | 220 | 334 | 318 | 1230 | 1100 × 900 × 1600 | 21 |
Power-Lux TUN модели 380/400В-3ф для внутренней установки (IP21) с распределительной панелью
Модель | Мощность (кВА) |
Ток при 220В (A) |
Ток при 230В (A) |
Вес нетто (кг) |
Габариты Ш × Г × В (мм) |
Степень защиты (IP) |
---|---|---|---|---|---|---|
Power-Lux TUN12-AQ | 12 | 18.2 | 17.3 | 128 | 590 × 380 × 1485 | 21 |
Power-Lux TUN15-AQ | 15 | 22.8 | 21.7 | 166 | 590 × 380 × 1485 | 21 |
Power-Lux TUN21-AQ | 21 | 31.9 | 30.3 | 248 | 590 × 380 × 1485 | 21 |
Power-Lux TUN25-AQ | 25 | 38.0 | 36.1 | 258 | 590 × 380 × 1485 | 21 |
Power-Lux TUN33-AQ | 33 | 50.1 | 47.6 | 292 | 745 × 380 × 1485 | 21 |
Power-Lux TUN42-AQ | 42 | 63.8 | 60.6 | 300 | 745 × 380 × 1485 | 21 |
Power-Lux TUN50-AQ | 50 | 76.0 | 72.2 | 332 | 745 × 380 × 1485 | 21 |
Power-Lux TUN60-AQ | 60 | 91.2 | 86.6 | 348 | 745 × 380 × 1485 | 21 |
Power-Lux TUN80-AQ | 80 | 122 | 115 | 396 | 650 × 600 × 1600 | 21 |
Power-Lux TUN100-AQ | 100 | 152 | 144 | 598 | 1100 × 600 × 1600 | 21 |
Power-Lux TUN125-AQ | 125 | 190 | 180 | 694 | 1100 × 600 × 1600 | 21 |
Power-Lux TUN модели 380/400В-3ф для наружной установки (IP44)
Модель | Мощность (кВА) |
Ток при 220В (A) |
Ток при 230В (A) |
Вес нетто (кг) |
Габариты Ш × Г × В (мм) |
Степень защиты (IP) |
---|---|---|---|---|---|---|
Power-Lux TUN10-EX | 10 | 15.2 | 14.4 | 130 | 546 × 424 × 900 | 44 |
Power-Lux TUN15-EX | 15 | 22.8 | 21.7 | 159 | 720 × 450 × 1394 | 44 |
Power-Lux TUN21-EX | 21 | 31.9 | 30.3 | 260 | 720 × 450 × 1394 | 44 |
Power-Lux TUN25-EX | 25 | 38.0 | 36.1 | 270 | 720 × 450 × 1394 | 44 |
Power-Lux TUN33-EX | 33 | 50.1 | 47.6 | 280 | 860 × 450 × 1394 | 44 |
Power-Lux TUN42-EX | 42 | 63.8 | 60.6 | 350 | 860 × 450 × 1394 | 44 |
Power-Lux TUN50-EX | 50 | 76.0 | 72.2 | 380 | 1134 × 450 × 1394 | 44 |
Power-Lux TUN60-EX | 60 | 91.2 | 86.6 | 400 | 1134 × 450 × 1394 | 44 |
Power-Lux TUN75-EX | 75 | 114 | 108 | 457 | 1134 × 450 × 1394 | 44 |
Power-Lux TUN модели 380/400В-3ф для наружной установки (IP44) с распределительной панелью
Модель | Мощность (кВА) |
Ток при 220В (A) |
Ток при 230В (A) |
Вес нетто (кг) |
Габариты Ш × Г × В (мм) |
Степень защиты (IP) |
---|---|---|---|---|---|---|
Power-Lux TUN10-EQ | 10 | 15.2 | 14.4 | 140 | 720 × 450 × 1394 | 44 |
Power-Lux TUN15-EQ | 15 | 22.8 | 21.7 | 171 | 720 × 450 × 1394 | 44 |
Power-Lux TUN21-EQ | 21 | 31.9 | 30.3 | 270 | 720 × 450 × 1394 | 44 |
Power-Lux TUN25-EQ | 25 | 38.0 | 36.1 | 280 | 720 × 450 × 1394 | 44 |
Power-Lux TUN33-EQ | 33 | 50.1 | 47.6 | 290 | 860 × 450 × 1394 | 44 |
Power-Lux TUN42-EQ | 42 | 63.8 | 60.6 | 310 | 860 × 450 × 1394 | 44 |
Power-Lux TUN50-EQ | 50 | 76.0 | 72.2 | 340 | 1134 × 450 × 1394 | 44 |
Power-Lux TUN60-EQ | 60 | 91.2 | 86.6 | 360 | 1134 × 450 × 1394 | 44 |
Power-Lux TUN75-EQ | 75 | 114 | 108 | 466 | 1134 × 450 × 1394 | 44 |
Power-Lux TUN модели 380/400В-3ф модели на открытом шасси (IP00)
Модель | Мощность (кВА) |
Ток при 220В (A) |
Ток при 230В (A) |
Вес нетто (кг) |
Габариты Ш × Г × В (мм) |
Степень защиты (IP) |
---|---|---|---|---|---|---|
Power-Lux TUN10-GR | 10 | 15.2 | 14.4 | 110 | 490 × 340 × 960 | 00 |
Power-Lux TUN15-GR | 15 | 22.8 | 21.7 | 125 | 545 × 360 × 1435 | 00 |
Power-Lux TUN21-GR | 21 | 31.9 | 30.3 | 215 | 545 × 360 × 1435 | 00 |
Power-Lux TUN25-GR | 25 | 38.0 | 36.1 | 220 | 545 × 360 × 1435 | 00 |
Power-Lux TUN33-GR | 33 | 50.1 | 47.6 | 270 | 700 × 360 × 1435 | 00 |
Power-Lux TUN42-GR | 42 | 63.8 | 60.6 | 290 | 700 × 360 × 1435 | 00 |
Power-Lux TUN50-GR | 50 | 76.0 | 72.2 | 305 | 700 × 360 × 1435 | 00 |
Power-Lux TUN60-GR | 60 | 91.2 | 86.6 | 310 | 700 × 360 × 1435 | 00 |
Power-Lux TUN80-GR | 80 | 122 | 115 | 370 | 650 × 600 × 1600 | 00 |
Power-Lux TUN100-GR | 100 | 152 | 144 | 560 | 1100 × 600 × 1600 | 00 |
Power-Lux TUN модели 380/400В-3ф на открытом шасси (IP00) с распределительной панелью
Модель | Мощность (кВА) |
Ток при 220В (A) |
Ток при 230В (A) |
Вес нетто (кг) |
Габариты Ш × Г × В (мм) |
Степень защиты (IP) |
---|---|---|---|---|---|---|
Power-Lux TUN10-GQ | 10 | 15.2 | 14.4 | 115 | 545 × 360 × 1435 | 00 |
Power-Lux TUN15-GQ | 15 | 22.8 | 21.7 | 130 | 545 × 360 × 1435 | 00 |
Power-Lux TUN21-GQ | 21 | 31.9 | 30.3 | 220 | 545 × 360 × 1435 | 00 |
Power-Lux TUN25-GQ | 25 | 38.0 | 36.1 | 227 | 545 × 360 × 1435 | 00 |
Power-Lux TUN33-GQ | 33 | 50.1 | 47.6 | 277 | 700 × 360 × 1435 | 00 |
Power-Lux TUN42-GQ | 42 | 63.8 | 60.6 | 298 | 700 × 360 × 1435 | 00 |
Power-Lux TUN50-GQ | 50 | 76.0 | 72.2 | 312 | 700 × 360 × 1435 | 00 |
Power-Lux TUN60-GQ | 60 | 91.2 | 86.6 | 318 | 700 × 360 × 1435 | 00 |
Power-Lux TUN80-GQ | 80 | 122 | 115 | 380 | 650 × 600 × 1600 | 00 |
Power-Lux TUN100-GQ | 100 | 152 | 144 | 567 | 1100 × 600 × 1600 | 00 |
Модель: Power-Lux S03 | |
Мощность(кВА) : | 3.5 |
Ток при220В (A) : | 15.9 |
Ток при230В (A) : | 15.2 |
Веснетто(кг) : | 18 |
ГабаритыШ × Г × В (мм) : | 180 × 230 × 660 |
Степеньзащиты(IP) : | 20 |
Модель: Power-Lux S07 | |
Мощность(кВА) : | 7 |
Ток при220В (A) : | 31.8 |
Ток при230В (A) : | 30.4 |
Веснетто(кг) : | 25 |
ГабаритыШ × Г × В (мм) : | 180 × 230 × 660 |
Степеньзащиты(IP) : | 20 |
Модель: Power-Lux S10 | |
Мощность(кВА) : | 10 |
Ток при220В (A) : | 45.5 |
Ток при230В (A) : | 43.5 |
Веснетто(кг) : | 30 |
ГабаритыШ × Г × В (мм) : | 180 × 230 × 660 |
Степеньзащиты(IP) : | 20 |
Модель: Power-Lux S15 | |
Мощность(кВА) : | 15 |
Ток при220В (A) : | 68.2 |
Ток при230В (A) : | 65.2 |
Веснетто(кг) : | 53 |
ГабаритыШ × Г × В (мм) : | 305 × 240 × 720 |
Степеньзащиты(IP) : | 20 |
Модель: Power-Lux T10-GR | |
Мощность(кВА) : | 10.5 |
Ток при220В (A) : | 15.9 |
Ток при230В (A) : | 15.2 |
Веснетто(кг) : | 75 |
ГабаритыШ × Г × В (мм) : | 910 × 260 × 1170 |
Степеньзащиты(IP) : | 00 |
Модель: Power-Lux T15-GR | |
Мощность(кВА) : | 15 |
Ток при220В (A) : | 22.8 |
Ток при230В (A) : | 21.7 |
Веснетто(кг) : | 90 |
ГабаритыШ × Г × В (мм) : | 910 × 260 × 1170 |
Степеньзащиты(IP) : | 00 |
Модель: Power-Lux T21-GR | |
Мощность(кВА) : | 21 |
Ток при220В (A) : | 31.9 |
Ток при230В (A) : | 30.3 |
Веснетто(кг) : | 93 |
ГабаритыШ × Г × В (мм) : | 910 × 260 × 1170 |
Степеньзащиты(IP) : | 00 |
Модель: Power-Lux T30-GR | |
Мощность(кВА) : | 30 |
Ток при220В (A) : | 45.6 |
Ток при230В (A) : | 43.3 |
Веснетто(кг) : | 110 |
ГабаритыШ × Г × В (мм) : | 910 × 260 × 1170 |
Степеньзащиты(IP) : | 00 |
Модель: Power-Lux T45-GR | |
Мощность(кВА) : | 45 |
Ток при220В (A) : | 68.4 |
Ток при230В (A) : | 65.0 |
Веснетто(кг) : | 170 |
ГабаритыШ × Г × В (мм) : | 910 × 260 × 1170 |
Степеньзащиты(IP) : | 00 |
Модель: Power-Lux T10-GRPB | |
Мощность(кВА) : | 10.5 |
Ток при220В (A) : | 15.9 |
Ток при230В (A) : | 15.2 |
Веснетто(кг) : | 76 |
ГабаритыШ × Г × В (мм) : | 910 × 260 × 1170 |
Степеньзащиты(IP) : | 00 |
Модель: Power-Lux T15-GRPB | |
Мощность(кВА) : | 15 |
Ток при220В (A) : | 22.8 |
Ток при230В (A) : | 21.7 |
Веснетто(кг) : | 91 |
ГабаритыШ × Г × В (мм) : | 910 × 260 × 1170 |
