Дизель-генераторы (Италия). MegaFull GX. 30 ... 650 кВА. Двигатели Perkins, John Deere. Генераторы Stamford, Marelli. Микропроцессорная панель управления. В открытом исполнении и защитных кожухах, со стандартным или увеличенным топливным баком.
Цена: Є14,700-Є117,200
Запросить стоимость |
{REL keywords="megafull" list="5"} |
В зависимости от типов шасси, а также наличия увеличенного топливного бака, дизель-генераторные установки серии MegaFull GX выпускаются в следующих модификациях:
- Стандартное шасси, в защитном кожухе
- Расширенное шасси (с увеличенным топливным баком), в защитном кожухе
Аксессуары и принадлежности ДГУ за дополнительную плату:
- MANUAL PANEL – электронная панель управления
- AMF – электронная плата для автоматического запуска/останова ДГУ
- ATS – панель переключения нагрузки (автомат ввода резерва АВР)
- HEATER – подогрев двигателя
- SEMIRES MUFFLER – усовершенствованный глушитель с уровнем подавления -30 дВ
- OIL EXTR. PUMP – ручной масляный насос для слива отработанного масла
- ELECTRO REGUL. – электронный регулятор скорости вращения двигателя
- HEAVY D. ENCLOS. – шумомоглощающий всепогодный защитный кожух
- LIFTING EYE – кольцо для подъемного крана
- Датчик низкого уровня топлива
- Датчик низкого уровня охлаждающей жидкости
- Удаленный запуск
- Система дозаправки (ручная/автоматическая) топливом из внешнего топливного бака
- GSM модуль – для отправки SMS-сообщений на мобильные телефоны
- Параллельная работа ДГУ
- Удаленный мониторинг
Дизельные электростанции MegaFull GX
с двигателями Perkins и генераторами Stamford в защитном шумопоглащающем кожухе тип HD
Модель | Мощность, кВА постоянный режим | Мощность, кВА резервный режим | Двигатель | Генератор | Габариты ДхШхВ, мм |
Вес, кг | Емкость бака, л | Расход, л/ч (нагрузка 100 / 75 / 50%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P30GXHD | 30 | 33 | Perkins | Stamford | 2260х1040х1820 | 1170 | 70 | 7.1 / 5.4 / 3.9 |
P41GXHD | 40 | 45 | Perkins | Stamford | 2260х1040х1820 | 1240 | 70 | 10.7 / 9.9 / 5.7 |
P65GXHD | 60 | 63 | Perkins | Stamford | 2260х1040х1820 | 1200 | 70 | 13.9 / 10.4 / 7.2 |
P80GXHD | 80 | 88 | Perkins | Stamford | 2260х1040х1820 | 1500 | 70 | 18.7 / 14 / 9.7 |
P105GXHD | 100 | 110 | Perkins | Stamford | 2560х1040х1805 | 1650 | 70 | 22.6 / 17.1 / 11.2 |
P130GXHD | 136 | 150 | Perkins | Stamford | 3060х1140х2170 | 2190 | 120 | 31.5 / 24.1 / 16.5 |
P155GXHD | 150 | 166 | Perkins | Stamford | 3060х1140х2170 | 2060 | 120 | 41 / 31 / 20 |
P180GXHD | 180 | 200 | Perkins | Stamford | 3060х1140х2170 | 2220 | 120 | 40.2 / 31 / 20.5 |
P210GXHD | 200 | 220 | Perkins | Stamford | 3060х1140х2170 | 2440 | 120 | 45.2 / 35 / 24 |
P230GXHD | 228 | 250 | Perkins | Stamford | 3060х1140х2170 | 2450 | 120 | 48.5 / 37.5 / 26.1 |
P245GXHD | 250 | 275 | Perkins | Stamford | 3060х1140х2170 | 2660 | 120 | 55 / 42 / 28.7 |
P300GXHD | 300 | 330 | Perkins | Stamford | 4000х1300х2564 | 4640 | 120 | 75 / 58 / 40 |
P350GXHD | 350 | 400 | Perkins | Stamford | 4000х1300х2564 | 4710 | 120 | 75 / 58 / 40 |
P400GXHD | 400 | 450 | Perkins | Stamford | 4000х1300х2564 | 4880 | 120 | 85 / 65 / 46 |
P450GXHD | 455 | 500 | Perkins | Stamford | 4500х1840х2540 | 5290 | 120 | 99 / 73 / 51 |
P500GXHD | 500 | 520 | Perkins | Stamford | 4500х1840х2540 | 5790 | 120 | 106 / 81 / 55 |
P600GXHD | 600 | 650 | Perkins | Stamford | 4500х1840х2540 | 5710 | 120 | 129 / 96 / 63 |
P650GXHD | 670 | 700 | Perkins | Stamford | 4500х1840х2540 | 5860 | 120 | 132 / 97 / 66 |
Дизельные электростанции MegaFull GX
с двигателями John Deere и генераторами Marelli в защитном шумопоглащающем кожухе тип HD
Модель | Мощность, кВА постоянный режим | Мощность, кВА резервный режим | Двигатель | Генератор | Габариты ДхШхВ, мм |
Вес, кг | Емкость бака, л | Расход, л/ч (нагрузка 100 / 75 / 50%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JD30GXHD | 30 | 33 | John Deere | Marelli | 1930х910х1600 | 950 | 50 | 6.9 / 5.2 / 3.7 |
JD45GXHD | 40 | 45 | John Deere | Marelli | 2260х1040х1820 | 1330 | 70 | 12.9 / 10.6 / 7.1 |
JD65GXHD | 60 | 63 | John Deere | Marelli | 2260х1040х1820 | 1450 | 70 | 14.1 / 10.8 / 7.5 |
JD80GXHD | 80 | 88 | John Deere | Marelli | 2560х1040х1805 | 1510 | 70 | 19.5 / 14 / 10 |
JD100GXHD | 100 | 110 | John Deere | Marelli | 2560х1040х1805 | 1590 | 70 | 23 / 16.5 / 11 |
JD120GXHD | 120 | 132 | John Deere | Marelli | 3060х1140х2170 | 1980 | 120 | 27.1 / 20.5 / 14.2 |
JD151GXHD | 165 | 180 | John Deere | Marelli | 3060х1140х2170 | 1990 | 120 | 40.8 / 31.3 / 20.5 |
JD180GXHD | 180 | 198 | John Deere | Marelli | 3060х1140х2170 | 2190 | 120 | 40.8 / 31.3 / 20.5 |
JD250GXHD | 250 | 275 | John Deere | Marelli | 3060х1140х2170 | 2730 | 120 | 54.24 / 40.6 / 28 |
JD400GXHD | 400 | 430 | John Deere | Marelli | 4000х1300х2400 | 4290 | 120 | 81 / 59.4 / 40.4 |
Модель: P30GXHD | |
Мощность, кВА постоянный режим: |
30 |
Мощность, кВА резервный режим: |
33 |
Двигатель: | Perkins |
Генератор: | Stamford |
Габариты ДхШхВ, мм: | 2260х1040х1820 |
Вес, кг: | 1170 |
Емкость бака, л: | 70 |
Расход, л/ч (нагрузка 100 / 75 / 50%): |
7.1 / 5.4 / 3.9 |
Модель: P41GXHD | |
Мощность, кВА постоянный режим: |
40 |
Мощность, кВА резервный режим: |
45 |
Двигатель: | Perkins |
Генератор: | Stamford |
Габариты ДхШхВ, мм: | 2260х1040х1820 |
Вес, кг: | 1240 |
Емкость бака, л: | 70 |
Расход, л/ч (нагрузка 100 / 75 / 50%): |
10.7 / 9.9 / 5.7 |
Модель: P65GXHD | |
Мощность, кВА постоянный режим: |
60 |
Мощность, кВА резервный режим: |
63 |
Двигатель: | Perkins |
Генератор: | Stamford |
Габариты ДхШхВ, мм: | 2260х1040х1820 |
Вес, кг: | 1200 |
Емкость бака, л: | 70 |
Расход, л/ч (нагрузка 100 / 75 / 50%): |
13.9 / 10.4 / 7.2 |
Модель: P80GXHD | |
Мощность, кВА постоянный режим: |
80 |
Мощность, кВА резервный режим: |
88 |
Двигатель: | Perkins |
Генератор: | Stamford |
Габариты ДхШхВ, мм: | 2260х1040х1820 |
Вес, кг: | 1500 |
Емкость бака, л: | 70 |
Расход, л/ч (нагрузка 100 / 75 / 50%): |
18.7 / 14 / 9.7 |
Модель: P105GXHD | |
Мощность, кВА постоянный режим: |
100 |
Мощность, кВА резервный режим: |
110 |
Двигатель: | Perkins |
Генератор: | Stamford |
Габариты ДхШхВ, мм: | 2560х1040х1805 |
Вес, кг: | 1650 |
Емкость бака, л: | 70 |
Расход, л/ч (нагрузка 100 / 75 / 50%): |
22.6 / 17.1 / 11.2 |
Модель: P130GXHD | |
Мощность, кВА постоянный режим: |
136 |
Мощность, кВА резервный режим: |
150 |
Двигатель: | Perkins |
Генератор: | Stamford |
Габариты ДхШхВ, мм: | 3060х1140х2170 |
Вес, кг: | 2190 |
Емкость бака, л: | 120 |
Расход, л/ч (нагрузка 100 / 75 / 50%): |
31.5 / 24.1 / 16.5 |
Модель: P155GXHD | |
Мощность, кВА постоянный режим: |
150 |
Мощность, кВА резервный режим: |
166 |
Двигатель: | Perkins |
Генератор: | Stamford |
Габариты ДхШхВ, мм: | 3060х1140х2170 |
Вес, кг: | 2060 |
Емкость бака, л: | 120 |
Расход, л/ч (нагрузка 100 / 75 / 50%): |
41 / 31 / 20 |
Модель: P180GXHD | |
Мощность, кВА постоянный режим: |
180 |
Мощность, кВА резервный режим: |
200 |
Двигатель: | Perkins |
Генератор: | Stamford |
Габариты ДхШхВ, мм: | 3060х1140х2170 |
Вес, кг: | 2220 |
Емкость бака, л: | 120 |
Расход, л/ч (нагрузка 100 / 75 / 50%): |
40.2 / 31 / 20.5 |
Модель: P210GXHD | |
Мощность, кВА постоянный режим: |
200 |
Мощность, кВА резервный режим: |
220 |
Двигатель: | Perkins |
Генератор: | Stamford |
Габариты ДхШхВ, мм: | 3060х1140х2170 |
Вес, кг: | 2440 |
Емкость бака, л: | 120 |
Расход, л/ч (нагрузка 100 / 75 / 50%): |
45.2 / 35 / 24 |
Модель: P230GXHD | |
Мощность, кВА постоянный режим: |
228 |
Мощность, кВА резервный режим: |
250 |
Двигатель: | Perkins |
Генератор: | Stamford |
Габариты ДхШхВ, мм: | 3060х1140х2170 |
Вес, кг: | 2450 |
Емкость бака, л: | 120 |
Расход, л/ч (нагрузка 100 / 75 / 50%): |
48.5 / 37.5 / 26.1 |
Модель: P245GXHD | |
Мощность, кВА постоянный режим: |
250 |
Мощность, кВА резервный режим: |
275 |
Двигатель: | Perkins |
Генератор: | Stamford |
Габариты ДхШхВ, мм: | 3060х1140х2170 |
Вес, кг: | 2660 |
Емкость бака, л: | 120 |
Расход, л/ч (нагрузка 100 / 75 / 50%): |
55 / 42 / 28.7 |
Модель: P300GXHD | |
Мощность, кВА постоянный режим: |
300 |
Мощность, кВА резервный режим: |
330 |
Двигатель: | Perkins |
Генератор: | Stamford |
Габариты ДхШхВ, мм: | 4000х1300х2564 |
Вес, кг: | 4640 |
Емкость бака, л: | 120 |
Расход, л/ч (нагрузка 100 / 75 / 50%): |
75 / 58 / 40 |
Модель: P350GXHD | |
Мощность, кВА постоянный режим: |
350 |
Мощность, кВА резервный режим: |
400 |
Двигатель: | Perkins |
Генератор: | Stamford |
Габариты ДхШхВ, мм: | 4000х1300х2564 |
Вес, кг: | 4710 |
Емкость бака, л: | 120 |
Расход, л/ч (нагрузка 100 / 75 / 50%): |
75 / 58 / 40 |
Модель: P400GXHD | |
Мощность, кВА постоянный режим: |
400 |
Мощность, кВА резервный режим: |
450 |
Двигатель: | Perkins |
Генератор: | Stamford |
Габариты ДхШхВ, мм: | 4000х1300х2564 |
Вес, кг: | 4880 |
Емкость бака, л: | 120 |
Расход, л/ч (нагрузка 100 / 75 / 50%): |
85 / 65 / 46 |
Модель: P450GXHD | |
Мощность, кВА постоянный режим: |
455 |
Мощность, кВА резервный режим: |
500 |
Двигатель: | Perkins |
Генератор: | Stamford |
Габариты ДхШхВ, мм: | 4500х1840х2540 |
Вес, кг: | 5290 |
Емкость бака, л: | 120 |
Расход, л/ч (нагрузка 100 / 75 / 50%): |
99 / 73 / 51 |
Модель: P500GXHD | |
Мощность, кВА постоянный режим: |
500 |
Мощность, кВА резервный режим: |
520 |
Двигатель: | Perkins |
Генератор: | Stamford |
Габариты ДхШхВ, мм: | 4500х1840х2540 |
Вес, кг: | 5790 |
Емкость бака, л: | 120 |
Расход, л/ч (нагрузка 100 / 75 / 50%): |
106 / 81 / 55 |
Модель: P600GXHD | |
Мощность, кВА постоянный режим: |
600 |
Мощность, кВА резервный режим: |
650 |
Двигатель: | Perkins |
Генератор: | Stamford |
Габариты ДхШхВ, мм: | 4500х1840х2540 |
Вес, кг: | 5710 |
Емкость бака, л: | 120 |
Расход, л/ч (нагрузка 100 / 75 / 50%): |
129 / 96 / 63 |
Модель: P650GXHD | |
Мощность, кВА постоянный режим: |
670 |
Мощность, кВА резервный режим: |
700 |
Двигатель: | Perkins |
Генератор: | Stamford |
Габариты ДхШхВ, мм: | 4500х1840х2540 |
Вес, кг: | 5860 |
Емкость бака, л: | 120 |
Расход, л/ч (нагрузка 100 / 75 / 50%): |
132 / 97 / 66 |
Модель: JD30GXHD | |
Мощность, кВА постоянный режим: |
30 |
Мощность, кВА резервный режим: |
33 |
Двигатель: | John Deere |
Генератор: | Marelli |
Габариты ДхШхВ, мм: | 1930х910х1600 |
Вес, кг: | 950 |
Емкость бака, л: | 50 |
Расход, л/ч (нагрузка 100 / 75 / 50%): |
6.9 / 5.2 / 3.7 |
Модель: JD45GXHD | |
Мощность, кВА постоянный режим: |
40 |
Мощность, кВА резервный режим: |
45 |
Двигатель: | John Deere |
Генератор: | Marelli |
Габариты ДхШхВ, мм: | 2260х1040х1820 |
Вес, кг: | 1330 |
Емкость бака, л: | 70 |
Расход, л/ч (нагрузка 100 / 75 / 50%): |
12.9 / 10.6 / 7.1 |
Модель: JD65GXHD | |
Мощность, кВА постоянный режим: |
60 |
Мощность, кВА резервный режим: |
63 |
Двигатель: | John Deere |
Генератор: | Marelli |
Габариты ДхШхВ, мм: | 2260х1040х1820 |
Вес, кг: | 1450 |
Емкость бака, л: | 70 |
Расход, л/ч (нагрузка 100 / 75 / 50%): |
14.1 / 10.8 / 7.5 |
Модель: JD80GXHD | |
Мощность, кВА постоянный режим: |
80 |
Мощность, кВА резервный режим: |
88 |
Двигатель: | John Deere |
Генератор: | Marelli |
Габариты ДхШхВ, мм: | 2560х1040х1805 |
Вес, кг: | 1510 |
Емкость бака, л: | 70 |
Расход, л/ч (нагрузка 100 / 75 / 50%): |
19.5 / 14 / 10 |
Модель: JD100GXHD | |
Мощность, кВА постоянный режим: |
100 |
Мощность, кВА резервный режим: |
110 |
Двигатель: | John Deere |
Генератор: | Marelli |
Габариты ДхШхВ, мм: | 2560х1040х1805 |
Вес, кг: | 1590 |
Емкость бака, л: | 70 |
Расход, л/ч (нагрузка 100 / 75 / 50%): |
23 / 16.5 / 11 |
Модель: JD120GXHD | |
Мощность, кВА постоянный режим: |
120 |
Мощность, кВА резервный режим: |
132 |
Двигатель: | John Deere |
Генератор: | Marelli |
Габариты ДхШхВ, мм: | 3060х1140х2170 |
Вес, кг: | 1980 |
Емкость бака, л: | 120 |
Расход, л/ч (нагрузка 100 / 75 / 50%): |
27.1 / 20.5 / 14.2 |
Модель: JD151GXHD | |
Мощность, кВА постоянный режим: |
165 |
Мощность, кВА резервный режим: |
180 |
Двигатель: | John Deere |
Генератор: | Marelli |
Габариты ДхШхВ, мм: | 3060х1140х2170 |
Вес, кг: | 1990 |
Емкость бака, л: | 120 |
Расход, л/ч (нагрузка 100 / 75 / 50%): |
40.8 / 31.3 / 20.5 |
Модель: JD180GXHD | |
Мощность, кВА постоянный режим: |
180 |
Мощность, кВА резервный режим: |
198 |
Двигатель: | John Deere |
Генератор: | Marelli |
Габариты ДхШхВ, мм: | 3060х1140х2170 |
Вес, кг: | 2190 |
Емкость бака, л: | 120 |
Расход, л/ч (нагрузка 100 / 75 / 50%): |
40.8 / 31.3 / 20.5 |
Модель: JD250GXHD | |
Мощность, кВА постоянный режим: |
250 |
Мощность, кВА резервный режим: |
275 |
Двигатель: | John Deere |
Генератор: | Marelli |
Габариты ДхШхВ, мм: | 3060х1140х2170 |
Вес, кг: | 2730 |
Емкость бака, л: | 120 |
Расход, л/ч (нагрузка 100 / 75 / 50%): |
54.24 / 40.6 / 28 |
Модель: JD400GXHD | |
Мощность, кВА постоянный режим: |
400 |
Мощность, кВА резервный режим: |
430 |
Двигатель: | John Deere |
Генератор: | Marelli |
Габариты ДхШхВ, мм: | 4000х1300х2400 |
Вес, кг: | 4290 |
Емкость бака, л: | 120 |
Расход, л/ч (нагрузка 100 / 75 / 50%): |
81 / 59.4 / 40.4 |