Батарейный комплект в кабинете BC1800 |
Комплектность: 29 аккумуляторных батарей емкостью от 70 до 100 Aч, батарейный кабинет BC1800 (875x885x1800), межбатарейные перемычки, батарейный размыкатель.
Запросить стоимость |
Тип аккумуляторных батарей: герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, гелевые со сроком службы 10 лет (премиум), 5-10 лет (стандарт) и 5 лет (эконом).
Батарейный кабинет выполнен из листовой стали с порошковым антистатическим покрытием. Имеется 6 полок для установки АКБ. Максимальная вместимость 40 батареи 70-100 Ач. Батарейный размыкатель монтируется на нижней полке в свободном месте или снаружи. Дверь запирается на замок.
Внимание! Изделие поставляется в разобранном виде (аккумуляторы отдельно). Иначе возможны механические повреждения батарейных полок при транспортировке из-за большого веса аккумуляторов. Кабинет собирается на месте установки.
Тип батарейного комплекта | Аккумуляторы | Кабинет | Стоимость | Габариты (ШxГxВ), мм |
Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|
BC1800-29-70-E | 29 x 70 Ач | BC1800 | Эконом | 875x885x1800 | 935 |
BC1800-29-100-E | 29 x 100 Ач | BC1800 | Эконом | 875x885x1800 | 1177 |
BC1800-29-70-S | 29 x 70 Ач | BC1800 | Стандарт | 875x885x1800 | 976 |
BC1800-29-100-S | 29 x 100 Ач | BC1800 | Стандарт | 875x885x1800 | 1208 |
BC1800-29-70-P | 29 x 70 Ач | BC1800 | Премиум | 875x885x1800 | 1002 |
BC1800-29-100-P | 29 x 100 Ач | BC1800 | Премиум | 875x885x1800 | 1228 |
Время работы ИБП Power-Vision 3F (10-60 кВА)
в автономном режиме с батарейным комплектом при заданной мощности нагрузки, час: мин
Кол-во и тип батарейных комплектов |
Мощность нагрузки, кВт | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.6 | 6.0 | 6.4 | 6.8 | 7.2 | 7.6 | 8.0 | 9.0 | 10 | 11 | 12 | |
1 x BC1800-29-70 | 3:19 | 2:57 | 2:51 | 2:45 | 2:39 | 2:32 | 2:26 | 2:10 | 1:55 | 1:39 | 1:23 |
1 x BC1800-29-100 | 5:01 | 4:40 | 4:20 | 3:59 | 3:39 | 3:19 | 2:59 | 2:48 | 2:37 | 2:25 | 2:14 |
2 x BC1800-29-70 | – | – | – | – | – | – | – | 4:37 | 4:01 | 3:26 | 2:57 |
2 x BC1800-29-100 | – | – | – | – | – | – | – | 7:17 | 6:15 | 5:13 | 4:40 |
Кол-во и тип батарейных комплектов |
Мощность нагрузки, кВт | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | |
1 x BC1800-29-70 | 1:07 | 0:58 | 0:51 | 0:43 | 0:36 | 0:29 | 0:27 | 0:22 | 0:17 | 0:13 | 0:11 |
1 x BC1800-29-100 | 2:03 | 1:51 | 1:29 | 1:06 | 0:56 | 0:51 | 0:46 | 0:36 | 0:28 | 0:25 | 0:21 |
2 x BC1800-29-70 | 2:50 | 2:42 | 2:26 | 2:10 | 1:55 | 1:39 | 1:23 | 0:58 | 0:51 | 0:43 | 0:36 |
2 x BC1800-29-100 | 4:15 | 3:49 | 2:59 | 2:48 | 2:37 | 2:25 | 2:14 | 1:51 | 1:29 | 1:06 | 0:56 |
Модель: BC1800-29-70-E | |
Аккумуляторы : | 29 x 70 Ач |
Кабинет : | BC1800 |
Стоимость : | Эконом |
Габариты(ШxГxВ), мм : | 875x885x1800 |
Вес, кг : | 935 |
Модель: BC1800-29-100-E | |
Аккумуляторы : | 29 x 100 Ач |
Кабинет : | BC1800 |
Стоимость : | Эконом |
Габариты(ШxГxВ), мм : | 875x885x1800 |
Вес, кг : | 1177 |
Модель: BC1800-29-70-S | |
Аккумуляторы : | 29 x 70 Ач |
Кабинет : | BC1800 |
Стоимость : | Стандарт |
Габариты(ШxГxВ), мм : | 875x885x1800 |
Вес, кг : | 976 |
Модель: BC1800-29-100-S | |
Аккумуляторы : | 29 x 100 Ач |
Кабинет : | BC1800 |
Стоимость : | Стандарт |
Габариты(ШxГxВ), мм : | 875x885x1800 |
Вес, кг : | 1208 |
Модель: BC1800-29-70-P | |
Аккумуляторы : | 29 x 70 Ач |
Кабинет : | BC1800 |
Стоимость : | Премиум |
Габариты(ШxГxВ), мм : | 875x885x1800 |
Вес, кг : | 1002 |
Модель: BC1800-29-100-P | |
Аккумуляторы : | 29 x 100 Ач |
Кабинет : | BC1800 |
Стоимость : | Премиум |
Габариты(ШxГxВ), мм : | 875x885x1800 |
Вес, кг : | 1228 |